<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatii Publice</title>
	<atom:link href="http://www.informatiipublice.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatiipublice.ro</link>
	<description>Eliberam informatia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>România nu este în top 500 universităţi</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-educatie/romania-nu-este-in-top-500-universitati/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-educatie/romania-nu-este-in-top-500-universitati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[universitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9433</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aproape jumătate  din cele mai bune 500 de universităţi din lume se află în Europa, însă nicio universitate românească nu a reuşit să intre în topul celor mai bune universităţi realizat de compania Quacquarelli Symonds (QS), specializată în educaţie şi studii în străinătate.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8221; &#8230; Motivele&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-educatie/romania-nu-este-in-top-500-universitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum a evoluat preţul apartamentelor vechi din marile oraşe</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/imobiliare/cum-a-evoluat-pretul-apartamentelor-vechi-din-marile-orase/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/imobiliare/cum-a-evoluat-pretul-apartamentelor-vechi-din-marile-orase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniera]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9430</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La nivel naţional, preţul mediu cerut pentru apartamente a  scăzut cu 11,7 %, de la 1.240 euro/mp cât era înregistrat la sfârşitul  lunii august 2009 la 1.095 euro/mp în prezent. Dintre marile oraşe, cele  mai mari scăderi s-au înregistrat în Timişoara şi Constanţa, potrivit  unei analize bazate pe</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/imobiliare/cum-a-evoluat-pretul-apartamentelor-vechi-din-marile-orase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinteza zilei 9.09.2010</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-financiare-bancare-economice/sinteza-zilei-9-09-2010/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-financiare-bancare-economice/sinteza-zilei-9-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Financiare/ Bancare/ Economice]]></category>
		<category><![CDATA[bancar]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[negociere]]></category>
		<category><![CDATA[ordonanta]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9427</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Economic</p>
<h3 style="text-align: justify;">Guvernul a crescut estimarea de cheltuieli primare în 2010 şi prognozează venituri mai mici, sursa: <a href="http://www.mediafax.ro/economic/exclusiv-guvernul-a-crescut-estimarea-de-cheltuieli-primare-in-2010-si-prognozeaza-venituri-mai-mici-7166929/" target="_blank">www.mediafax.ro</a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Deficitul comercial a atins 5,36 mld euro în iulie. Exporturile cresc mai rapid decât importurile, sursa: <a href="http://www.mediafax.ro/economic/deficitul-comercial-a-atins-5-36-mld-euro-in-iulie-exporturile-cresc-mai-rapid-decat-importurile-7161893/" target="_blank">www.mediafax.ro</a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Motoarele producţiei industriale continuă</h3><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-financiare-bancare-economice/sinteza-zilei-9-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismul mondial isi revine</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/turismul-mondial-isi-revine/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/turismul-mondial-isi-revine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Asia si Orientul Mijlociu, cele mai vizitate.</h3>
<p style="text-align: justify;">Turismul mondial si-a revenit puternic in acest an, in urma  crizei financiare globale, cele mai mari cresteri fiind in Asia si  Orientul Mijlociu, potrivit Oranizatiei Mondiale a Turismului (UNWTO),  scrie presa internationala.</p>
<p style="text-align: justify;">Sosirile internationale turistice au totalizat&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/turismul-mondial-isi-revine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR si Wizz Air lanseaza impreuna un card de credit</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/bcr-si-wizz-air-lanseaza-impreuna-un-card-de-credit/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/bcr-si-wizz-air-lanseaza-impreuna-un-card-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9423</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Banca Comerciala Romana (BCR) si compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza in parteneriat un  card de credit, denumit BCR Wizz, prin intermediul caruia clientii vor  beneficia de reduceri la cumpararea serviciilor si biletelor de avion.</p>
<p style="text-align: justify;">Cardul de credit BCR Wizz Air este emis sub sigla MasterCard,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/bcr-si-wizz-air-lanseaza-impreuna-un-card-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii vor avea card de sănătate, începând de anul viitor</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/romanii-vor-avea-card-de-sanatate-incepand-de-anul-viitor/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/romanii-vor-avea-card-de-sanatate-incepand-de-anul-viitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9418</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span><strong>Compania  Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A este unitatea de achiziţie  centralizată care va realiza cardul naţional de asigurări de sănătate,  în numele si pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.</strong><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p><span><strong> </strong><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;">o<span> <em>Decizia a fost luată în conformitate cu legislaţia în vigoare, care</em></span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/romanii-vor-avea-card-de-sanatate-incepand-de-anul-viitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posturi deblocate in sistemul sanitar</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/posturi-deblocate-in-sistemul-sanitar/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/posturi-deblocate-in-sistemul-sanitar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[deblocat]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9415</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In urma analizei efectuate şi a necesarului imediat, precum şi a posibilităţii tehnice de organizare a examinărilor <a href="http://www.informatiipublice.ro/wp-content/uploads/2010/09/ms.jpg" rel="lightbox[9415]"><img class="alignleft size-full wp-image-9416" title="ms" src="http://www.informatiipublice.ro/wp-content/uploads/2010/09/ms.jpg" alt="" width="138" height="103" /></a>în acest an, <strong>Ministerul Sănătăţii va scoate la concurs un număr de aproximativ 2322 de posturi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pe lângă acestea, autorităţile administraţiei publice locale vor mai  avea posibilitatea&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/posturi-deblocate-in-sistemul-sanitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinteza zilei 8.09.2010</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-financiare-bancare-economice/sinteza-zilei-8-09-2010/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-financiare-bancare-economice/sinteza-zilei-8-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Financiare/ Bancare/ Economice]]></category>
		<category><![CDATA[bancar]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[depozit]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[PFA]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9412</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Economic</p>
<h3 style="text-align: justify;">Guvernul a aprobat scrisoarea suplimentară de intenţie la acordul cu FMI, sursa: <a href="http://www.mediafax.ro/economic/guvernul-a-aprobat-scrisoarea-suplimentara-de-intentie-la-acordul-cu-fmi-7152490/" target="_blank">www.mediafax.ro</a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Guvernul a aprobat fuziunea filialelor Electrica de furnizare a energiei, sursa: <a href="http://www.mediafax.ro/economic/guvernul-a-aprobat-fuziunea-filialelor-electrica-de-furnizare-a-energiei-7151670/" target="_blank">www.mediafax.ro</a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Cum va finanţa Trezoreria statului datoria publică anul viitor?, sursa: <a href="http://www.zf.ro/eveniment/cum-va-finanta-trezoreria-statului-datoria-publica-anul-viitor-7142749"</h3><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-financiare-bancare-economice/sinteza-zilei-8-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Înscrieri timpurii de iarnă&#8221;, cu reduceri de peste 20%</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/inscrieri-timpurii-de-iarna-cu-reduceri-de-peste-20/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/inscrieri-timpurii-de-iarna-cu-reduceri-de-peste-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Turism]]></category>
		<category><![CDATA[ANAT]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Înscrieri timpurii de iarnă]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9408</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informatiipublice.ro/wp-content/uploads/2010/09/iarna.jpg" rel="lightbox[9408]"><img class="alignleft size-full wp-image-9409" title="iarna" src="http://www.informatiipublice.ro/wp-content/uploads/2010/09/iarna.jpg" alt="" width="155" height="107" /></a>Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a lansat programul  &#8220;Înscrieri timpurii de iarnă&#8221;, prin care turiştii pot beneficia de  reduceri de preţ de peste 20% la pachetele pentru sezonul de iarnă,  inclusiv cele pentru Crăciun şi Revelion, dacă acestea sunt cumpărate  până pe 15 noiembrie.</p>
<p style="text-align:<p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-turism/inscrieri-timpurii-de-iarna-cu-reduceri-de-peste-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi reglementari legislative privind autorizarea unităților de asistență medicală care examinează candidații pentru obținerea permisului de conducere</title>
		<link>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/noi-reglementari-legislative-privind-autorizarea-unita%c8%9bilor-de-asisten%c8%9ba-medicala-care-examineaza-candida%c8%9bii-pentru-ob%c8%9binerea-permisului-de-conducere/</link>
		<comments>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/noi-reglementari-legislative-privind-autorizarea-unita%c8%9bilor-de-asisten%c8%9ba-medicala-care-examineaza-candida%c8%9bii-pentru-ob%c8%9binerea-permisului-de-conducere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de conducere]]></category>
		<category><![CDATA[reglementari]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatiipublice.ro/?p=9405</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Până în data de 3 ianuarie 2011, </strong> <strong>u</strong><strong>nităţile de asistenţă medicală în care sunt   examinaţi candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere, dar şi conducătorii  de autovehicule şi tramvai au obligaţia de a se autoriza, conform unor noi reglementări  legislative.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">În MO 625/2010 a fost publicat<strong><em></em></strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatiipublice.ro/stiri/stiri-sanatate/noi-reglementari-legislative-privind-autorizarea-unita%c8%9bilor-de-asisten%c8%9ba-medicala-care-examineaza-candida%c8%9bii-pentru-ob%c8%9binerea-permisului-de-conducere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
