Categorie: Constanta Publicat în Marți, 30 Noiembrie 1999 00:00 Afişări: 1364
ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL
| Nr.crt. | Denumirea ariei naturale protejate | Localizare Administrator actual | Suprafaţa - ha - | Categoria ariei protejate /Tipul ariei protejate |
| 1. | Acvatoriul litoral-marin Vama Veche-2 Mai - exclusiv zona marină | Sat Vama Veche - sat 2 Mai I.N.C.D.M. "Grigore Antipa" – custode | 5000 | Rezervaţie ştiinţificăZoologică şi botanică |
| 2. | Pereţii calcaroşi de la Petroşani | Comuna Deleni, satul PetroşaniPrimăria Comunei Deleni - sat Petroşani | 8,07 | Monument al naturiiGeologică |
| 3. | Locul fosilifer Aliman | Comuna AlimanPrimăria comunei Aliman | 11,13 | Monument al naturiiPaleontologică |
| 4. | Reciful neojurasic de la Topalu | Comuna TopaluPrimăria Comunei Topalu | 20,74 | Monument al naturiiGeologică şi paleontologică |
| 5. | Locul fosilifer Cernavodă | Oraşul CernavodăPrimăria Oraşului Cernavodă | 3 | Monument al naturiiGeologică şi paleontologică |
| 6. | Locul fosilifer Movila Banului | Comuna Seimeni, Ocolul Silvic CernavodăOcolul Silvic Cernavodă | 10.4 | Monument al naturiiGeologică şi paleontologică |
| 7. | Canaralele de la Hârşova | Oraşul HârşovaPrimăria Oraşului Hârşova şi Ocolul Silvic Hârşova | 3,53 | Monument al naturiiMorfogeologică |
| 8. | Dealul Allah-Bair | Comuna Crucea, Ocolul Silvic HârşovaRNP - Direcţia Silvică Constanţa - Ocolul Silvic Hârşova - custode | 10 | Rezervaţie naturalăGeologică, botanică, paleontologică |
| 9. | Locul fosilifer Credinţa | Comuna ChirnogeniPrimăria Comunei Chirnogeni | 9,64 | Monument al naturiiPaleontologică |
| 10. | Valu lui Traian | Comuna Valu lui TraianPrimăria Comunei Valu lui Traian | 5 | Rezervaţie naturalăArheologică şi botanică |
| 11. | Dunele marine de la Agigea | Comuna AgigeaUniversitatea "A.I.Cuza"Iaşi – custode | 8 | Rezervaţie naturalăBotanică |
| 12. | Obanul Mare şi Peştera "La Movile" | Municipiul MangaliaGrupul de Explorări Subacvatice şi Speologice Bucureşti (GESS) – custode | 12 | Rezervaţie naturalăSpeologică şi morfogeologică |
| 13. | Peştera "La Adam" | Comuna TârguşorPrimăria Comunei Târguşor | 5 | Rezervaţie ştiinţificăSpeologică |
| 14. | Peştera "Gura Dobrogei" | Comuna TârguşorPrimăria Comunei Târguşor | 5 | Monument al naturiiSpeologică |
| 15. | Peştera "Limanu" | Comuna LimanuGrupul de Explorări Subacvatice şi Speologice Bucureşti(GESS) - custode | 1 | Monument al naturiiSpeologică |
| 16. | Pădurea Hagieni | Comuna Limanu, Comuna Albeşti, Ocolul Silvic MurfatlarRNP - Direcţia Silvică Constanţa – O.S. Murfatlar – custode | 431,63 ha din care 206,1ha zonă ştiinţifică | Rezervaţie naturalăBotanică şi zoologică |
| 17. | Pădurea Fântâniţa-Murfatlar | Oraşul Murfatlar, Ocolul Silvic MurfatlarRNP - Direcţia Silvică Constanţa - Ocolul Silvic Murfatlar – custode | 82,77 din care 66,4 zonă ştiinţifică | Rezervaţie naturalăBotanică şi zoologică |
| 18. | Pădurea Dumbrăveni | Comuna Dumbrăveni, Ocolul Silvic MurfatlarRNP - Direcţia Silvică Constanţa - Ocolul Silvic Murfatlar – custode | 315,5 | Rezervaţie naturalăBotanică şi zoologică |
| 19. | Pădurea Esechioi | Comuna Ostrov, Ocolul Silvic BăneasaRNP - Direcţia Silvică Constanţa - Ocolul Silvic Băneasa – custode | 27,7 | Rezervaţie naturalăBotanică şi zoologică |
| 20. | Pădurea Canaraua-Fetii | Oraşul Băneasa, Ocolul Silvic BăneasaRNP - Direcţia Silvică Constanţa - Ocolul Silvic Băneasa – custode | 172,1 | Rezervaţie naturalăBotanică şi zoologică |
| 21. | Masivul Geologic Cheia | Comuna Grădina, Ocolul Silvic HârşovaRNP - Direcţia Silvică Constanţa - Ocolul Silvic Hârşova – custode | 387,95 | Rezervaţie naturalăGeologică şi botanică |
| 22. | Refugiul ornitologic Corbu-Nuntaşi-Histria | font face="Verdana" size="2">Comunele Histria, Săcele şi Corbu, A.R.B.D.D. Tulcea | 1610 | R.B.D.D. |
| 23. | Cetatea Histria (Istria-Sinoe) | Comuna HistriaA.R.B.D.D. Tulcea | 400 | R.B.D.D.Ştiinţifică - sit arheologic |
| 24. | Grindul Chituc | Comuna CorbuA.R.B.D.D. Tulcea | 2300 | R.B.D.D.Ştiinţifică |
| 25. | Grindul Lupilor | Comuna Mihai ViteazuA.R.B.D.D. Tulcea | 2075 | R.B.D.D.Ştiinţifică |
| 26. | Lacul Agigea | Comuna Agigea | 35 | Rezervaţie naturalăZoologică |
| 27. | Lacul Techirghiol | Oraşul TechirghiolDirecţia Apele Române Dobrogea-Litoral | 1226,98 | Rezervaţie naturală Zoologică - zona umedă |
| 28. | Lacul Oltina | Comuna OltinaAmenajare piscicolă | 2290 | Rezervaţie naturalaMixta |
| 29. | Lacul Dunăreni | Comunele Aliman şi Ion CorvinAmenajare piscicolă | 704 | Rezervaţie naturalăMixtă |
| 30. | Lacul Vederoasa | Comuna AlimanPrimăria Comunei Aliman | 517 | Rezervaţie naturalăMixtă |
| 31. | Lacul Bugeac | Comuna OstrovAmenajare piscicolă | 1434 | Rezervaţie naturalăMixtă |
| 32. | Pădurea Celea Mare - Valea lui Ene | Oraşul Hârşova, Ocolul Silvic HârşovaRNP - Direcţia Silvică Constanţa | 54 | Rezervaţie naturalăMixtă |
| 33. | Pădurea Cetate | Comuna Oltina, Ocolul Silvic BăneasaRNP - Direcţia Silvică Constanţa | 62 | Rezervaţie naturalăMixtă |
| 34. | Pădurea Bratca | Comuna Oltina, Ocolul Silvic BăneasaRNP - Direcţia Silvică Constanţa | 67 | Rezervaţie naturală Mixtă |
| 35. | Mlaştina Hergheliei | Municipiul Mangalia Primăria Municipiului Mangalia | 98 | Rezervaţie naturală Mixtă |
| 36. | Gura Dobrogei | Comuna Târguşor | 242,7 | Rezervaţie naturalăBotanică, zoologică, geologică şi speologică |
RNP - Regia Naţionala a Pădurilor R.B.D.D. - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării A.R.B.D.D. - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ (SPA)
| Nr. crt. | Denumirea sitului | Suprafaţa totală - ha - | Unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit |
| 1. | Aliman - Adamclisi | 19468 | Judeţul Constanţa |
| 2. | Allah Bair - Capidava | 11645 | Judeţul Constanţa |
| 3. | Balta Mică a Brăilei | 20460 | Judeţul Brăila Judeţul Constanţa |
| 4. | Balta Vederoasa | 2104 | Judeţul Constanţa |
| 5. | Băneasa - Canaraua Fetei | 3107 | Judeţul Constanţa |
| 6. | Canaralele de la Hârşova | 7406 | Judeţul Constanţa |
| 7. | Cheile Dobrogei | 10929 | Judeţul Constanţa |
| 8. | Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie | 500334 | Judeţul Constanţa Judeţul Tulcea Judeţul Galaţi |
| 9. | Dumbrăveni | 2056 | Judeţul Constanţa |
| 10. | Dunăre - Ostroave | 16224 | Judeţul Constanţa Judeţul Călăraşi |
| 11. | Dunărea Veche - Braţul Măcin | 18759 | Judeţul Constanţa Judeţul Brăila: Frecăţei Judeţul Tulcea: |
| 12. | Lacul Bugeac | 1392 | Judeţul Constanţa: |
| 13. | Lacul Dunăreni | 1004 | Judeţul Constanţa |
| 14. | Lacul Oltina | 3542 | Judeţul Constanţa |
| 15. | Lacul Siutghiol | 2023 | Judeţul Constanţa |
| 16. | Lacurile Taşaul - Corbu | 2701 | Judeţul Constanţa |
| 17. | Lacul Techirghiol | 3035 | Judeţul Constanţa |
| 18. | Limanu - Herghelia | 393 | Judeţul Constanţa |
| 19. | Marea Neagră | 147243 | Judeţul Constanţa Judeţul Tulcea: |
| 20. | Pădurea Hagieni | 418 | Judeţul Constanţa: |
| 21. | Stepa Casimcea | 22226 | Judeţul Constanţa Judeţul Tulcea |
| 22. | Stepa Saraiu - Horea | 4186 | Judeţul Constanţa |
Harti SPA Constanta SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ (SCI)
| Nr. crt. | Denumirea sitului | Suprafaţa totală - ha - | Unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit |
| 1. | ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei | 20460 | Judeţul Ialomiţa Judeţul Brăila Judeţul Constanţa |
| 2. | ROSCI0012 Braţul Măcin | 10303 | Judeţul Brăila Judeţul Constanţa Judeţul Tulcea |
| 3. | ROSCI0022 Canaralele Dunării | 26064 | Judeţul Călăraşi Judeţul Constanţa Judeţul Ialomiţa |
| 4. | ROSCI0053 Dealul Alah Bair | 187 | Judeţul Constanţa |
| 5. | ROSCI0065 Delta Dunării | 450542 | Judeţul Tulcea Judeţul Constanţa Judeţul Galaţi |
| 6. | ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină | 121697 | Marea Neagră |
| 7. | ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa | 18714 | Judeţul Constanţa |
| 8. | ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea | 12 | Judeţul Constanţa |
| 9. | ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar | 637 | Judeţul Constanţa |
| 10. | ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia | 362 | Judeţul Constanţa |
| 11. | ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei | 251 | Judeţul Constanţa |
| 12. | ROSCI0149 Pădurea Esechioi - Lacul Bugeac | 3258 | Judeţul Constanţa |
| 13. | ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii | 3652 | Judeţul Constanţa |
| 14. | ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac | 14473 | Judeţul Constanţa |
| 15. | ROSCI0191 Peştera Limanu | 12 | Judeţul Constanţa |
| 16. | ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud | 141> | Judeţul Constanţa |
| 17. | ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean | 87229 | Judeţul Constanţa Judeţul Tulcea |
| 18. | ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia | 5134 | Judeţul Constanţa |
| 19. | ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai | 5272 | Judeţul Constanţa |
| 20. | ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla | 1738 | Judeţul Constanţa |
Harti SCI Constanta ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES INTERNAŢIONAL
| Nr. crt. | Denumirea ariei naturale protejate | Localizare Administrator actual | Suprafaţa -ha- | Categoria ariei protejate/Tipul ariei protejate |
| 1. | Lacul Techirghiol | Oraşul TechirghiolDirecţia Apele Române Dobrogea-Litoral | 1462 | Sit Ramsar |
| 2. | Rezervaţia Biosferei Delta Dunării | Jud. Tulcea şi Constanţa A.R.B.D.D. | 580000 | Sit Ramsar şi Rezervaţie a Biosferei |
Sursa: www.mediu-constanta.ro